 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 普拉滕斯 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
                        
                            | 利斯特雷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/14 阿甲 | 普拉滕斯 | 1-1 1-1 | 利斯特雷 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                                    | 2025/04/08 阿甲 | 利斯特雷 | 1-0 0-0 | 普拉滕斯 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                                    | 2024/11/08 阿甲 | 普拉滕斯 | 0-0 0-0 | 利斯特雷 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/14 阿甲 | 普拉滕斯 | 1-1 1-1 | 利斯特雷 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                                    | 2024/11/08 阿甲 | 普拉滕斯 | 0-0 0-0 | 利斯特雷 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/25 阿甲 | 阿根廷独立 | 3-0 1-0 | 普拉滕斯 | 3 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/10/20 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 1-0 0-0 | 普拉滕斯 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/10/14 阿甲 | 普拉滕斯 | 1-1 1-1 | 利斯特雷 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/05 阿甲 | 图库曼竞技 | 2-0 0-0 | 普拉滕斯 | 2 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/09/27 阿甲 | 普拉滕斯 | 2-2 1-1 | 圣胡安圣马丁 | 0 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/09/20 阿甲 | 拉努斯 | 2-1 2-0 | 普拉滕斯 | 1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/09/15 阿甲 | 国防与司法 | 1-2 1-0 | 普拉滕斯 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/02 阿甲 | 普拉滕斯 | 1-3 0-1 | 戈多伊克鲁斯 | -2 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/08/17 阿甲 | 普拉滕斯 | 2-1 2-1 | 圣洛伦索 | 1 赢 | 3 3 | 胜 |  
                            | 2025/08/11 阿甲 | 科尔多瓦学院 | 1-1 1-0 | 普拉滕斯 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/21 阿甲 | 利斯特雷 | 1-0 0-0 | 科尔多瓦学院 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/14 阿甲 | 普拉滕斯 | 1-1 1-1 | 利斯特雷 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/07 阿甲 | 利斯特雷 | 2-2 1-1 | 萨斯菲尔德 | 0 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/09/29 阿甲 | 河床 | 1-2 1-1 | 利斯特雷 | -1 输 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/20 阿甲 | 利斯特雷 | 1-0 0-0 | 拉普拉塔体操 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/13 阿甲 | 利斯特雷 | 2-0 1-0 | 科尔多瓦中央 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/01 阿甲 | 塔勒瑞斯 | 0-1 0-0 | 利斯特雷 | -1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/26 阿甲 | 利斯特雷 | 3-0 1-0 | 萨米恩托 | 3 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/17 阿甲 | 罗萨里奥中央 | 1-1 1-0 | 利斯特雷 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/08/12 阿甲 | 国防与司法 | 1-0 0-0 | 利斯特雷 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/04 | 阿甲 | 普拉滕斯 | 萨米恩托 | 5天 |  
                            | 2025/11/10 | 阿甲 | 塔勒瑞斯 | 普拉滕斯 | 11天 |  
                            | 2025/11/17 | 阿甲 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 18天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 阿甲 | 圣洛伦索 | 利斯特雷 | 2天 |  
                            | 2025/11/10 | 阿甲 | 利斯特雷 | 阿根廷独立 | 11天 |  
                            | 2025/11/17 | 阿甲 | 戈多伊克鲁斯 | 利斯特雷 | 18天 |  
 
 
     
 
    