 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 米内罗美洲 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
                        
                            | 维拉诺瓦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 0-1 | 维拉诺瓦 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                                    | 2025/06/14 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 0-3 0-0 | 米内罗美洲 | -3 输 | 3 0 | 胜 |  
                                    | 2024/08/26 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-0 0-0 | 米内罗美洲 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                                    | 2024/05/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 3-1 2-1 | 维拉诺瓦 | 2 赢 | 4 3 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 0-1 | 维拉诺瓦 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                                    | 2024/05/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 3-1 2-1 | 维拉诺瓦 | 2 赢 | 4 3 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 巴西乙 | 毕尔巴鄂竞技MG | 0-2 0-0 | 米内罗美洲 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 0-1 | 雷加塔斯巴西 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/13 巴西乙 | 克里丘马 | 2-1 0-0 | 米内罗美洲 | 1 输 | 3 0 | 负 |  
                            | 2025/10/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 0-1 | 维拉诺瓦 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/05 巴西乙 | 费罗维亚里亚 | 1-3 1-1 | 米内罗美洲 | -2 输 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/30 巴西乙 | 米内罗美洲 | 2-1 1-0 | 沃尔特雷东达 | 1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/26 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技 | 1-0 0-0 | 米内罗美洲 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/09/22 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-0 0-0 | 科里蒂巴 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 巴西乙 | 帕桑度 | 0-0 0-0 | 米内罗美洲 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/09/08 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 1-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/27 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 2-2 2-1 | 费罗维亚里亚 | 0 赢 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/10/19 巴西乙 | 戈亚尼亚竞技 | 1-0 0-0 | 维拉诺瓦 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                            | 2025/10/13 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-0 0-0 | 亚马逊FC | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/09 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 0-1 | 维拉诺瓦 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/03 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-1 1-0 | 克里丘马 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/29 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1-1 0-1 | 维拉诺瓦 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/25 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 2-2 0-0 | 库亚巴 | 0 输 | 4 0 | 负 |  
                            | 2025/09/22 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 2-0 1-0 | 维拉诺瓦 | 2 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/14 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-1 0-0 | 瑞模贝雷 | 0 输 | 2 0 | 负 |  
                            | 2025/09/09 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-1 1-0 | 毕尔巴鄂竞技MG | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/04 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 诺瓦里桑蒂诺 | 5天 |  
                            | 2025/11/09 | 巴西乙 | 沙佩科恩斯 | 米内罗美洲 | 10天 |  
                            | 2025/11/16 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 库亚巴 | 17天 |  
                            | 2025/11/23 | 巴西乙 | 巴拉纳竞技 | 米内罗美洲 | 24天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/03 | 巴西乙 | 蓬塔格罗萨铁路 | 维拉诺瓦 | 4天 |  
                            | 2025/11/09 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 阿瓦伊 | 10天 |  
                            | 2025/11/16 | 巴西乙 | 雷加塔斯巴西 | 维拉诺瓦 | 17天 |  
                            | 2025/11/23 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 沃尔特雷东达 | 24天 |  
 
 
     
 
    