 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 温哥华白帽 | 1 | 4 | 4 | 5 | 
                        
                            | 圣何塞地震 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 美职业 | 温哥华白帽 | 4-1 1-0 | 圣何塞地震 | 3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                                    | 2025/08/10 美职业 | 圣何塞地震 | 2-1 0-0 | 温哥华白帽 | 1 输 | 3 0 | 负 |  
                                    | 2024/09/15 美职业 | 温哥华白帽 | 2-0 1-0 | 圣何塞地震 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                                    | 2023/08/21 美职业 | 温哥华白帽 | 0-1 0-1 | 圣何塞地震 | -1 输 | 1 1 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 美职业 | 温哥华白帽 | 4-1 1-0 | 圣何塞地震 | 3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                                    | 2024/09/15 美职业 | 温哥华白帽 | 2-0 1-0 | 圣何塞地震 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                                    | 2023/08/21 美职业 | 温哥华白帽 | 0-1 0-1 | 圣何塞地震 | -1 输 | 1 1 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/27 美职业 | 温哥华白帽 | 3-0 1-0 | 达拉斯FC | 3 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 美职业 | 温哥华白帽 | 1-2 1-1 | 达拉斯FC | -1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/10/12 美职业 | 奥兰多城 | 1-2 1-0 | 温哥华白帽 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 美职业 | 温哥华白帽 | 4-1 1-0 | 圣何塞地震 | 3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/02 美职业 | 温哥华白帽 | 4-2 3-1 | 温哥华FC | 2 赢 | 6 4 | 胜 |  
                            | 2025/09/28 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-2 0-0 | 温哥华白帽 | 0 输 | 4 0 | 负 |  
                            | 2025/09/25 美职业 | 温哥华白帽 | 1-1 0-1 | 波特兰伐木工 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/21 美职业 | 堪萨斯城竞技 | 0-2 0-2 | 温哥华白帽 | -2 赢 | 2 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/17 美职业 | 温哥华白帽 | 4-0 2-0 | 弗尔戈FC | 4 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 美职业 | 温哥华白帽 | 7-0 4-0 | 费城联合 | 7 赢 | 7 4 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/19 美职业 | 圣何塞地震 | 2-1 0-1 | 奥斯汀FC | 1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 美职业 | 温哥华白帽 | 4-1 1-0 | 圣何塞地震 | 3 输 | 5 1 | 负 |  
                            | 2025/09/28 美职业 | 圣地亚哥FC | 0-1 0-1 | 圣何塞地震 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 美职业 | 圣何塞地震 | 1-3 1-3 | 圣路易斯城 | -2 输 | 4 4 | 负 |  
                            | 2025/09/14 美职业 | 圣何塞地震 | 2-4 1-3 | 洛杉矶FC | -2 输 | 6 4 | 负 |  
                            | 2025/08/31 美职业 | 奥斯汀FC | 3-1 2-0 | 圣何塞地震 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/08/24 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 0-1 | 圣何塞地震 | -1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/08/18 美职业 | 圣何塞地震 | 1-2 0-0 | 圣地亚哥FC | -1 输 | 3 0 | 负 |  
                            | 2025/08/10 美职业 | 圣何塞地震 | 2-1 0-0 | 温哥华白帽 | 1 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/07/27 美职业 | 皇家盐湖城 | 2-1 0-0 | 圣何塞地震 | 1 输 | 3 0 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 美职业 | 达拉斯FC | 温哥华白帽 | 3天 |  
                            | 2025/11/08 | 美职业 | 温哥华白帽 | 达拉斯FC | 9天 |  
 
 
     
 
    