 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 拜仁慕尼黑 | 3 | 4 | 4 | 9 | 
                        
                            | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 拜仁 | 4-0 3-0 | 布鲁日 | 4 赢 | 4 3 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 拜仁 | 4-0 3-0 | 布鲁日 | 4 赢 | 4 3 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 科隆 | 1-4 1-2 | 拜仁 | -3 赢 | 5 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/25 欧冠 | 门兴 | 0-3 0-0 | 拜仁 | -3 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 拜仁 | 4-0 3-0 | 布鲁日 | 4 赢 | 4 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 拜仁 | 2-1 1-0 | 多特蒙德 | 1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 法兰克福 | 0-3 0-2 | 拜仁 | -3 赢 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 帕福斯FC | 1-5 1-4 | 拜仁 | -4 赢 | 6 5 | 胜 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 拜仁 | 4-0 2-0 | 云达不莱梅 | 4 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/20 欧冠 | 霍芬海姆 | 1-4 0-1 | 拜仁 | -3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/18 欧冠 | 拜仁 | 3-1 2-1 | 切尔西 | 2 赢 | 4 3 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 欧冠 | 拜仁 | 5-0 4-0 | 汉堡 | 5 赢 | 5 4 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 布鲁日 | 6-1 3-0 | 艾尔斯特 | 5 赢 | 7 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/26 欧冠 | 安特卫普 | 0-1 0-1 | 布鲁日 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 拜仁 | 4-0 3-0 | 布鲁日 | 4 输 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 旧海弗莱鲁汶 | 0-1 0-0 | 布鲁日 | -1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 欧冠 | 布鲁日 | 1-0 0-0 | 圣吉罗斯 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 亚特兰大 | 2-1 0-1 | 布鲁日 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/28 欧冠 | 标准列日 | 1-2 1-1 | 布鲁日 | -1 输 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/25 欧冠 | 布鲁日 | 5-5 1-2 | 韦斯特洛 | 0 输 | 10 3 | 负 |  
                            | 2025/09/22 欧冠 | 布鲁日 | 2-0 1-0 | 圣图尔登 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/19 欧冠 | 布鲁日 | 4-1 3-0 | 摩纳哥 | 3 赢 | 5 3 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 德甲 | 拜仁 | 勒沃库森 | 3天 |  
                            | 2025/11/05 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁 | 6天 |  
                            | 2025/11/08 | 德甲 | 柏林联合 | 拜仁 | 10天 |  
                            | 2025/11/22 | 德甲 | 拜仁 | 弗赖堡 | 24天 |  
                            | 2025/11/27 | 欧冠 | 阿森纳 | 拜仁 | 28天 |  
                            | 2025/11/29 | 德甲 | 拜仁 | 圣保利 | 31天 |  
                            | 2025/12/06 | 德甲 | 斯图加特 | 拜仁 | 38天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 拜仁 | 葡萄牙体育 | 41天 |  
                            | 2025/12/13 | 德甲 | 拜仁 | 美因茨 | 45天 |  
                            | 2025/12/20 | 德甲 | 海登海姆 | 拜仁 | 52天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 比甲 | 布鲁日 | 登德 | 3天 |  
                            | 2025/11/06 | 欧冠 | 布鲁日 | 巴萨 | 7天 |  
                            | 2025/11/09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 11天 |  
                            | 2025/11/22 | 比甲 | 布鲁日 | 沙勒罗瓦 | 24天 |  
                            | 2025/11/27 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 布鲁日 | 28天 |  
                            | 2025/11/29 | 比甲 | 布鲁日 | 安特卫普 | 31天 |  
                            | 2025/12/06 | 比甲 | 圣图尔登 | 布鲁日 | 38天 |  
                            | 2025/12/11 | 欧冠 | 布鲁日 | 阿森纳 | 42天 |  
                            | 2025/12/13 | 比甲 | 登德 | 布鲁日 | 45天 |  
                            | 2025/12/20 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 52天 |  
 
 
     
 
    