 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 切尔西 | 4 | 5 | 5 | 11 | 
                        
                            | 阿贾克斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 切尔西 | 5-1 4-1 | 阿贾克斯 | 4 赢 | 6 5 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 切尔西 | 5-1 4-1 | 阿贾克斯 | 4 赢 | 6 5 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 狼队 | 3-4 0-3 | 切尔西 | -1 赢 | 7 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/25 欧冠 | 切尔西 | 1-2 1-1 | 桑德兰 | -1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 切尔西 | 5-1 4-1 | 阿贾克斯 | 4 赢 | 6 5 | 胜 |  
                            | 2025/10/18 欧冠 | 诺丁汉森林 | 0-3 0-0 | 切尔西 | -3 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 切尔西 | 2-1 1-0 | 利物浦 | 1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 切尔西 | 1-0 1-0 | 本菲卡 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 切尔西 | 1-3 1-0 | 布莱顿 | -2 赢 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/09/24 欧冠 | 林肯城 | 1-2 1-0 | 切尔西 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 欧冠 | 曼联 | 2-1 2-0 | 切尔西 | 1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/09/18 欧冠 | 拜仁 | 3-1 2-1 | 切尔西 | 2 输 | 4 3 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 欧冠 | 特温特 | 2-3 1-0 | 阿贾克斯 | -1 输 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 切尔西 | 5-1 4-1 | 阿贾克斯 | 4 输 | 6 5 | 负 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 阿贾克斯 | 0-2 0-2 | 阿尔克马尔 | -2 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/04 欧冠 | 鹿特丹斯巴达 | 3-3 1-1 | 阿贾克斯 | 0 输 | 6 2 | 负 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 马赛 | 4-0 3-0 | 阿贾克斯 | 4 输 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 阿贾克斯 | 2-1 1-1 | 布雷达 | 1 输 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 欧冠 | 埃因霍温 | 2-2 1-1 | 阿贾克斯 | 0 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/09/18 欧冠 | 阿贾克斯 | 0-2 0-1 | 国米 | -2 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/13 欧冠 | 阿贾克斯 | 3-1 2-0 | 兹沃勒 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/08/30 欧冠 | 福伦丹 | 1-1 1-0 | 阿贾克斯 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 英超 | 热刺 | 切尔西 | 3天 |  
                            | 2025/11/06 | 欧冠 | 卡拉巴克 | 切尔西 | 7天 |  
                            | 2025/11/09 | 英超 | 切尔西 | 狼队 | 10天 |  
                            | 2025/11/22 | 英超 | 伯恩利 | 切尔西 | 24天 |  
                            | 2025/11/26 | 欧冠 | 切尔西 | 巴萨 | 27天 |  
                            | 2025/12/01 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 32天 |  
                            | 2025/12/04 | 英超 | 利兹联 | 切尔西 | 35天 |  
                            | 2025/12/06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 38天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 亚特兰大 | 切尔西 | 41天 |  
                            | 2025/12/13 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 45天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 海伦芬 | 3天 |  
                            | 2025/11/06 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 加拉塔萨雷 | 7天 |  
                            | 2025/11/09 | 荷甲 | 乌德勒支 | 阿贾克斯 | 11天 |  
                            | 2025/11/23 | 荷甲 | 阿贾克斯 | SBV精英 | 24天 |  
                            | 2025/11/26 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 本菲卡 | 27天 |  
                            | 2025/11/30 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 格罗宁根 | 31天 |  
                            | 2025/12/07 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 阿贾克斯 | 38天 |  
                            | 2025/12/11 | 欧冠 | 卡拉巴克 | 阿贾克斯 | 42天 |  
                            | 2025/12/14 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 45天 |  
                            | 2025/12/21 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿贾克斯 | 52天 |  
 
 
     
 
    