 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 法兰克福 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
                        
                            | 利物浦 | 3 | 5 | 5 | 10 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 法兰克福 | 1-5 1-3 | 利物浦 | -4 输 | 6 4 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 法兰克福 | 1-5 1-3 | 利物浦 | -4 输 | 6 4 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/29 欧冠 | 法兰克福 | 1-1 1-0 | 多特蒙德 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/25 欧冠 | 法兰克福 | 2-0 1-0 | 圣保利 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 法兰克福 | 1-5 1-3 | 利物浦 | -4 输 | 6 4 | 负 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 弗赖堡 | 2-2 1-2 | 法兰克福 | 0 赢 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 法兰克福 | 0-3 0-2 | 拜仁 | -3 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 马竞 | 5-1 3-0 | 法兰克福 | 4 输 | 6 3 | 负 |  
                            | 2025/09/28 欧冠 | 门兴 | 4-6 0-5 | 法兰克福 | -2 赢 | 10 5 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 欧冠 | 法兰克福 | 3-4 1-2 | 柏林联合 | -1 输 | 7 3 | 负 |  
                            | 2025/09/19 欧冠 | 法兰克福 | 5-1 3-1 | 加拉塔萨雷 | 4 赢 | 6 4 | 胜 |  
                            | 2025/09/13 欧冠 | 勒沃库森 | 3-1 2-0 | 法兰克福 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 利物浦 | 0-3 0-2 | 水晶宫 | -3 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/10/26 欧冠 | 布伦特福德 | 3-2 2-1 | 利物浦 | 1 输 | 5 3 | 负 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 法兰克福 | 1-5 1-3 | 利物浦 | -4 赢 | 6 4 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 利物浦 | 1-2 0-1 | 曼联 | -1 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 切尔西 | 2-1 1-0 | 利物浦 | 1 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 1-0 1-0 | 利物浦 | 1 输 | 1 1 | 负 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 水晶宫 | 2-1 1-0 | 利物浦 | 1 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/24 欧冠 | 利物浦 | 2-1 1-0 | 南安普顿 | 1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/20 欧冠 | 利物浦 | 2-1 2-0 | 埃弗顿 | 1 赢 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/18 欧冠 | 利物浦 | 3-2 2-1 | 马竞 | 1 赢 | 5 3 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 德甲 | 海登海姆 | 法兰克福 | 3天 |  
                            | 2025/11/05 | 欧冠 | 那不勒斯 | 法兰克福 | 6天 |  
                            | 2025/11/10 | 德甲 | 法兰克福 | 美因茨 | 11天 |  
                            | 2025/11/23 | 德甲 | 科隆 | 法兰克福 | 24天 |  
                            | 2025/11/27 | 欧冠 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 28天 |  
                            | 2025/12/01 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 32天 |  
                            | 2025/12/06 | 德甲 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 38天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 巴萨 | 法兰克福 | 41天 |  
                            | 2025/12/13 | 德甲 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 45天 |  
                            | 2025/12/20 | 德甲 | 汉堡 | 法兰克福 | 52天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 3天 |  
                            | 2025/11/05 | 欧冠 | 利物浦 | 皇马 | 6天 |  
                            | 2025/11/10 | 英超 | 曼城 | 利物浦 | 11天 |  
                            | 2025/11/22 | 英超 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 24天 |  
                            | 2025/11/27 | 欧冠 | 利物浦 | 埃因霍温 | 28天 |  
                            | 2025/11/30 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 32天 |  
                            | 2025/12/04 | 英超 | 利物浦 | 桑德兰 | 35天 |  
                            | 2025/12/07 | 英超 | 利兹联 | 利物浦 | 38天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 国米 | 利物浦 | 41天 |  
                            | 2025/12/13 | 英超 | 利物浦 | 布莱顿 | 45天 |  
 
 
     
 
    