 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 加拉塔萨雷 | 2 | 3 | 3 | 7 | 
                        
                            | 博多格林特 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 2-0 | 博多格林特 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 2-0 | 博多格林特 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/26 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 1-1 | 哥茲塔比 | 2 输 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 2-0 | 博多格林特 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1-2 0-1 | 加拉塔萨雷 | -1 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 1-1 0-1 | 贝西克塔斯 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 1-0 1-0 | 利物浦 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 阿兰亚士邦 | 0-1 0-1 | 加拉塔萨雷 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/23 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 2-0 | 科尼亚 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/19 欧冠 | 法兰克福 | 5-1 3-1 | 加拉塔萨雷 | 4 输 | 6 4 | 负 |  
                            | 2025/09/13 欧冠 | 伊尤斯堡 | 0-2 0-0 | 加拉塔萨雷 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/31 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 1-0 | 里泽斯堡 | 2 赢 | 4 1 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 布兰 | 1-2 1-0 | 博多格林特 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/27 欧冠 | 博多格林特 | 4-1 2-1 | 莫尔德 | 3 赢 | 5 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 3-1 2-0 | 博多格林特 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/10/18 欧冠 | 萨普斯堡 | 2-5 1-2 | 博多格林特 | -3 赢 | 7 3 | 胜 |  
                            | 2025/10/05 欧冠 | 博多格林特 | 2-0 1-0 | 海于格松 | 2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 博多格林特 | 2-2 0-0 | 热刺 | 0 输 | 4 0 | 负 |  
                            | 2025/09/26 欧冠 | 奥德 | 1-3 0-0 | 博多格林特 | -2 输 | 4 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/21 欧冠 | 罗森博格 | 1-1 0-1 | 博多格林特 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/18 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 | 2-2 1-0 | 博多格林特 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/09/13 欧冠 | 博多格林特 | 7-1 3-0 | 克里斯蒂安松 | 6 赢 | 8 3 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 特拉布宗 | 3天 |  
                            | 2025/11/06 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 加拉塔萨雷 | 7天 |  
                            | 2025/11/09 | 土超 | 高卡尔利 | 加拉塔萨雷 | 11天 |  
                            | 2025/11/23 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 根克勒比利吉 | 24天 |  
                            | 2025/11/26 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 | 圣吉罗斯 | 27天 |  
                            | 2025/12/01 | 土超 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 32天 |  
                            | 2025/12/08 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 39天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 摩纳哥 | 加拉塔萨雷 | 41天 |  
                            | 2025/12/15 | 土超 | 安塔利亚 | 加拉塔萨雷 | 46天 |  
                            | 2025/12/22 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 53天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 博多格林特 | 3天 |  
                            | 2025/11/05 | 欧冠 | 博多格林特 | 摩纳哥 | 6天 |  
                            | 2025/11/09 | 挪超 | 博多格林特 | 布莱尼 | 10天 |  
                            | 2025/11/24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 博多格林特 | 25天 |  
                            | 2025/11/26 | 欧冠 | 博多格林特 | 尤文 | 27天 |  
                            | 2025/12/01 | 挪超 | 博多格林特 | 腓特烈斯塔 | 32天 |  
                            | 2025/12/11 | 欧冠 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 42天 |  
                            | 2026/01/21 | 欧冠 | 博多格林特 | 曼城 | 83天 |  
                            | 2026/01/29 | 欧冠 | 马竞 | 博多格林特 | 91天 |  
 
 
     
 
    