 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 葡萄牙体育 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
                        
                            | 马赛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 葡萄牙体育 | 2-1 0-1 | 马赛 | 1 输 | 3 1 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/23 欧冠 | 葡萄牙体育 | 2-1 0-1 | 马赛 | 1 输 | 3 1 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/29 欧冠 | 葡萄牙体育 | 5-1 2-0 | 艾华卡 | 4 赢 | 6 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/27 欧冠 | 通德拉 | 0-3 0-1 | 葡萄牙体育 | -3 赢 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 葡萄牙体育 | 2-1 0-1 | 马赛 | 1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 费雷拉 | 2-2 1-1 | 葡萄牙体育 | 0 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/10/06 欧冠 | 葡萄牙体育 | 1-1 1-0 | 布拉加 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/10/02 欧冠 | 那不勒斯 | 2-1 1-0 | 葡萄牙体育 | 1 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/28 欧冠 | 埃斯托里尔 | 0-1 0-1 | 葡萄牙体育 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/23 欧冠 | 葡萄牙体育 | 3-0 0-0 | 莫雷伦斯 | 3 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/19 欧冠 | 葡萄牙体育 | 4-1 1-0 | 阿拉木图凯拉特 | 3 赢 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 欧冠 | 法马利康 | 1-2 1-1 | 葡萄牙体育 | -1 输 | 3 2 | 胜 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/30 欧冠 | 马赛 | 2-2 0-1 | 昂热 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/10/26 欧冠 | 朗斯 | 2-1 1-1 | 马赛 | 1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/10/23 欧冠 | 葡萄牙体育 | 2-1 0-1 | 马赛 | 1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/10/19 欧冠 | 马赛 | 6-2 1-1 | 勒阿弗尔 | 4 输 | 8 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/04 欧冠 | 梅斯 | 0-3 0-0 | 马赛 | -3 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/01 欧冠 | 马赛 | 4-0 3-0 | 阿贾克斯 | 4 赢 | 4 3 | 胜 |  
                            | 2025/09/27 欧冠 | 斯特拉斯堡 | 1-2 0-0 | 马赛 | -1 输 | 3 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/23 欧冠 | 马赛 | 1-0 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/17 欧冠 | 皇马 | 2-1 1-1 | 马赛 | 1 输 | 3 2 | 负 |  
                            | 2025/09/13 欧冠 | 马赛 | 4-0 3-0 | 洛里昂 | 4 赢 | 4 3 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/01 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 艾华卡 | 2天 |  
                            | 2025/11/05 | 欧冠 | 尤文 | 葡萄牙体育 | 6天 |  
                            | 2025/11/09 | 葡超 | 圣克拉拉 | 葡萄牙体育 | 10天 |  
                            | 2025/11/27 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 布鲁日 | 28天 |  
                            | 2025/12/01 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 阿马多拉之星 | 32天 |  
                            | 2025/12/08 | 葡超 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 39天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 拜仁 | 葡萄牙体育 | 41天 |  
                            | 2025/12/15 | 葡超 | 葡萄牙体育 | AVS俱乐部 | 46天 |  
                            | 2025/12/22 | 葡超 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 53天 |  
                            | 2025/12/29 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 里奥阿维 | 60天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 法甲 | 欧塞尔 | 马赛 | 3天 |  
                            | 2025/11/06 | 欧冠 | 马赛 | 亚特兰大 | 7天 |  
                            | 2025/11/09 | 法甲 | 马赛 | 布雷斯特 | 10天 |  
                            | 2025/11/22 | 法甲 | 尼斯 | 马赛 | 23天 |  
                            | 2025/11/26 | 欧冠 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 27天 |  
                            | 2025/11/30 | 法甲 | 马赛 | 图卢兹 | 31天 |  
                            | 2025/12/06 | 法甲 | 里尔 | 马赛 | 37天 |  
                            | 2025/12/10 | 欧冠 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 41天 |  
                            | 2025/12/15 | 法甲 | 马赛 | 摩纳哥 | 46天 |  
                            | 2026/01/05 | 法甲 | 马赛 | 南特 | 67天 |  
 
 
     
 
    