| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 科尼亚体育 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 贝西克塔斯 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
胜1负6
1胜6负
1赢6输
1大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 土超 | 科尼亚 | 0-2 0-1 | 贝西克塔斯 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/03/16 土超 | 科尼亚 | 1-0 1-0 | 贝西克塔斯 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2024/10/20 土超 | 贝西克塔斯 | 2-0 2-0 | 科尼亚 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2024/02/29 土超 | 贝西克塔斯 | 2-0 1-0 | 科尼亚 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/02/20 土超 | 贝西克塔斯 | 2-0 0-0 | 科尼亚 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/10/02 土超 | 科尼亚 | 0-2 0-1 | 贝西克塔斯 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2023/06/08 土超 | 贝西克塔斯 | 3-3 2-1 | 科尼亚 | 0 输 | 6 3 | 负 | 
