 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 萨姆松珀 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                        
                            | 费内巴切 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 土超 | 萨姆松珀 | 0-0 0-0 | 费内巴切 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                                    | 2025/03/17 土超 | 费内巴切 | 0-0 0-0 | 萨姆松珀 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                                    | 2024/10/21 土超 | 萨姆松珀 | 2-2 0-1 | 费内巴切 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                                    | 2024/01/21 土超 | 费内巴切 | 1-1 1-0 | 萨姆松珀 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
                                    | 2023/08/22 土超 | 萨姆松珀 | 0-2 0-0 | 费内巴切 | -2 输 | 2 0 | 负 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 土超 | 萨姆松珀 | 0-0 0-0 | 费内巴切 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                                    | 2024/10/21 土超 | 萨姆松珀 | 2-2 0-1 | 费内巴切 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                                    | 2023/08/22 土超 | 萨姆松珀 | 0-2 0-0 | 费内巴切 | -2 输 | 2 0 | 负 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/28 土超 | 萨姆松珀 | 1-1 1-1 | 里泽斯堡 | 0 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/24 土超 | 萨姆松珀 | 3-0 2-0 | 基辅迪纳摩 | 3 赢 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/19 土超 | 开塞利体育 | 1-3 0-1 | 萨姆松珀 | -2 赢 | 4 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 土超 | 萨姆松珀 | 0-0 0-0 | 费内巴切 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/10/03 土超 | 华沙莱吉亚 | 0-1 0-1 | 萨姆松珀 | -1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/27 土超 | 加济安泰普 | 2-2 1-2 | 萨姆松珀 | 0 赢 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/09/22 土超 | 萨姆松珀 | 3-2 0-1 | 卡拉古鲁克 | 1 输 | 5 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/18 土超 | 萨姆松珀 | 0-0 0-0 | 卡斯帕萨 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/09/13 土超 | 萨姆松珀 | 1-2 0-1 | 安塔利亚 | -1 输 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/01 土超 | 特拉布宗 | 1-1 1-0 | 萨姆松珀 | 0 输 | 2 1 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/28 土超 | 加济安泰普 | 0-4 0-2 | 费内巴切 | -4 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/24 土超 | 费内巴切 | 1-0 1-0 | 斯图加特 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/20 土超 | 费内巴切 | 2-1 2-0 | 卡拉古鲁克 | 1 赢 | 3 2 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 土超 | 萨姆松珀 | 0-0 0-0 | 费内巴切 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/10/03 土超 | 费内巴切 | 2-1 2-1 | 尼斯 | 1 赢 | 3 3 | 胜 |  
                            | 2025/09/29 土超 | 费内巴切 | 2-0 0-0 | 安塔利亚 | 2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/09/25 土超 | 萨格勒布迪纳摩 | 3-1 1-1 | 费内巴切 | 2 输 | 4 2 | 负 |  
                            | 2025/09/22 土超 | 卡斯帕萨 | 1-1 0-1 | 费内巴切 | 0 赢 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/18 土超 | 费内巴切 | 2-2 0-1 | 阿兰亚士邦 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/09/15 土超 | 费内巴切 | 1-0 1-0 | 特拉布宗 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/02 | 土超 | 科尼亚 | 萨姆松珀 | 4天 |  
                            | 2025/11/07 | 欧协联 | 萨姆松珀 | 阿姆伦斯巴达 | 8天 |  
                            | 2025/11/10 | 土超 | 萨姆松珀 | 伊尤斯堡 | 11天 |  
                            | 2025/11/23 | 土超 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 25天 |  
                            | 2025/11/28 | 欧协联 | 贝雷达比历克 | 萨姆松珀 | 29天 |  
                            | 2025/12/01 | 土超 | 萨姆松珀 | 阿兰亚士邦 | 32天 |  
                            | 2025/12/08 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 39天 |  
                            | 2025/12/12 | 欧协联 | 萨姆松珀 | 雅典AEK | 43天 |  
                            | 2025/12/15 | 土超 | 萨姆松珀 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 46天 |  
                            | 2025/12/19 | 欧协联 | 美因茨 | 萨姆松珀 | 50天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/11/03 | 土超 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 4天 |  
                            | 2025/11/07 | 欧联 | 比尔森 | 费内巴切 | 8天 |  
                            | 2025/11/10 | 土超 | 费内巴切 | 开塞利体育 | 11天 |  
                            | 2025/11/24 | 土超 | 里泽斯堡 | 费内巴切 | 25天 |  
                            | 2025/11/28 | 欧联 | 费内巴切 | 费伦茨瓦罗斯 | 29天 |  
                            | 2025/12/01 | 土超 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 32天 |  
                            | 2025/12/08 | 土超 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 费内巴切 | 39天 |  
                            | 2025/12/12 | 欧联 | 布兰 | 费内巴切 | 43天 |  
                            | 2025/12/15 | 土超 | 费内巴切 | 科尼亚 | 46天 |  
                            | 2025/12/22 | 土超 | 伊尤斯堡 | 费内巴切 | 53天 |  
 
 
     
 
    