 
        
     
    
        
            
            
            
                
                                        
                        
                        
                            | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
                        
                        
                        
                            | 西班牙人 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
                        
                            | 皇家贝蒂斯 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
                        
                    
                                     
             
            
            
                - 
                    
                        
                                                
                                                
                                                
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
                                    | 2025/05/05 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
                                    | 2024/09/30 西甲 | 贝蒂斯 | 1-0 0-0 | 西班牙人 | 1 输 | 1 0 | 负 |  
                                    | 2023/01/21 西甲 | 西班牙人 | 1-0 1-0 | 贝蒂斯 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
 
 
                            
                                
                                
                                    | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                                    | 2025/10/06 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
                                    | 2025/05/05 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
                                    | 2023/01/21 西甲 | 西班牙人 | 1-0 1-0 | 贝蒂斯 | 1 赢 | 1 1 | 胜 |  
 
 
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/25 西甲 | 西班牙人 | 1-0 0-0 | 埃尔切 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/18 西甲 | 奥维耶多 | 0-2 0-0 | 西班牙人 | -2 输 | 2 0 | 胜 |  
                            | 2025/10/06 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 赢 | 3 1 | 负 |  
                            | 2025/09/27 西甲 | 赫罗纳 | 0-0 0-0 | 西班牙人 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/09/24 西甲 | 西班牙人 | 2-2 0-1 | 瓦伦西亚 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/09/20 西甲 | 皇马 | 2-0 1-0 | 西班牙人 | 2 输 | 2 1 | 负 |  
                            | 2025/09/16 西甲 | 西班牙人 | 3-2 2-1 | 马略卡 | 1 赢 | 5 3 | 胜 |  
                            | 2025/09/05 西甲 | 西班牙人 | 3-1 2-0 | 波城 | 2 赢 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/01 西甲 | 西班牙人 | 1-0 0-0 | 奥萨苏纳 | 1 输 | 1 0 | 胜 |  
                            | 2025/08/25 西甲 | 皇家社会 | 2-2 0-2 | 西班牙人 | 0 赢 | 4 2 | 负 |  
 
                        
                        
                            | 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |  
                            | 2025/10/28 西甲 | 贝蒂斯 | 0-2 0-2 | 马竞 | -2 输 | 2 2 | 负 |  
                            | 2025/10/24 西甲 | 亨克 | 0-0 0-0 | 贝蒂斯 | 0 输 | 0 0 | 负 |  
                            | 2025/10/19 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 1-0 | 贝蒂斯 | 0 输 | 4 1 | 负 |  
                            | 2025/10/06 西甲 | 西班牙人 | 1-2 1-0 | 贝蒂斯 | -1 输 | 3 1 | 胜 |  
                            | 2025/10/03 西甲 | 卢多格雷茨 | 0-2 0-1 | 贝蒂斯 | -2 赢 | 2 1 | 胜 |  
                            | 2025/09/29 西甲 | 贝蒂斯 | 2-0 2-0 | 奥萨苏纳 | 2 赢 | 2 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/25 西甲 | 贝蒂斯 | 2-2 1-2 | 诺丁汉森林 | 0 输 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/09/20 西甲 | 贝蒂斯 | 3-1 1-1 | 皇家社会 | 2 输 | 4 2 | 胜 |  
                            | 2025/09/14 西甲 | 莱万特 | 2-2 2-1 | 贝蒂斯 | 0 输 | 4 3 | 负 |  
                            | 2025/09/01 西甲 | 贝蒂斯 | 1-2 0-0 | 毕尔巴鄂 | -1 输 | 3 0 | 负 |  
 
- 
                    
                    
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 国王杯 | 利尔达竞技 | 西班牙人 | 1天 |  
                            | 2025/11/02 | 西甲 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 4天 |  
                            | 2025/11/09 | 西甲 | 西班牙人 | 比利亚雷亚尔 | 10天 |  
                            | 2025/11/25 | 西甲 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 26天 |  
                            | 2025/12/01 | 西甲 | 塞尔塔 | 西班牙人 | 32天 |  
                            | 2025/12/07 | 西甲 | 西班牙人 | 巴列卡诺 | 38天 |  
                            | 2025/12/14 | 西甲 | 赫塔菲 | 西班牙人 | 45天 |  
                            | 2025/12/21 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 西班牙人 | 52天 |  
                            | 2026/01/04 | 西甲 | 西班牙人 | 巴萨 | 66天 |  
                            | 2026/01/11 | 西甲 | 莱万特 | 西班牙人 | 73天 |  
 
                        
                        
                            | 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |  
                            | 2025/10/31 | 国王杯 | 帕尔马德尔里奥 | 贝蒂斯 | 1天 |  
                            | 2025/11/03 | 西甲 | 贝蒂斯 | 马略卡 | 4天 |  
                            | 2025/11/07 | 欧联 | 贝蒂斯 | 里昂 | 8天 |  
                            | 2025/11/10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 11天 |  
                            | 2025/11/23 | 西甲 | 贝蒂斯 | 赫罗纳 | 25天 |  
                            | 2025/11/28 | 欧联 | 贝蒂斯 | 乌德勒支 | 29天 |  
                            | 2025/11/30 | 西甲 | 塞维利亚 | 贝蒂斯 | 32天 |  
                            | 2025/12/07 | 西甲 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 38天 |  
                            | 2025/12/12 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 贝蒂斯 | 43天 |  
                            | 2025/12/14 | 西甲 | 巴列卡诺 | 贝蒂斯 | 45天 |  
 
 
     
 
    